Kurzer Steckbrief zur FK 20-2
1. Gewichte | |
FK in Fahrstellung mit leeren MunKästen | ca. 620 kg |
FK in Feuerstellung mit gefüllten MunKästen (2 x 75 Schuss) | ca. 523 kg |
Waffe | 75 kg |
Zielfernrohr | 18 kg |
Wiege | 100 kg |
Oberlafette | 93 kg |
Unterlafette | 120 kg |
Fahrgestell | 150 kg |
MunKasten leer | 6 kg |
MunKasten gefüllt | 33 kg |
2. Zielfernrohr FERO-Z 13 | |
Vergrößerung Erdzieloptik | 5fach |
Vergrößerung Flugzieloptik | 1,5fach |
Vorhaltekurven für Flugzielgeschwindigkeiten | 250, 600, 900 km/h |
Marken für Entfernungsaufsatz | 500, 1000, 1500 m |
3. Leistungsdaten der MK 20 DM 5 | |
Anfangsgeschwindigkeit (v₀) | bis 1100 m/s |
Schussfolge (je nach Durchmesser der Gasdüsen) | 800 – 1000 Schuss/min |
Größte Schussentfernung | 7000 m |
Kampfentfernung gegen Flugziele | bis 1200 m |
Kampfentfernung gegen Erdziele | bis 1500 m |
4. Munitionsarten | |
Gefechtsmunition (Sprengbrand, Hartkern, Treibspiegel) | |
Übungsmunition (mit und ohne Leuchtspur und als Kurzbereichsmunition) | |
Manövermunition | |
Exerziermunition |